La media è di quasi 96mila e cinquecento euro annui lordi, ma la classifica delle retribuzioni dei dirigenti degli enti locali della bergamasca (Comuni, Provincia, Camera di Commercio, Comunità Montane) ha punte massime che superano i 200mila euro.La FP-CGIL di Bergamo ha messo in fila dal più pagato a quello meno, i 48 dirigenti della Pubblica Amministrazione del nostro territorio, utilizzando le informazioni sulle retribuzioni che il Dlgs 150/2009 (Decreto legislativo Brunetta), all’art. 11 comma 8, obbliga a pubblicare nei siti internet istituzionali.
“Esiste un forte squilibrio fra il primo e l’ultimo della classifica” spiega Dino Pusceddu della FP-CGIL provinciale, che ha curato la lista. “A fare la parte del leone sono i dirigenti della Provincia e del Comune di Bergamo, sia come numero di nomi presenti che come ammontare delle retribuzioni. In cima alla lista compaiono gli avvocati di queste ultime istituzioni (Giorgio Vavassori e Vito Gritti) che, grazie ai compensi di avvocatura, “portano a casa” rispettivamente 208.364,05 euro e 145.747,69 euro. Ma l’ente in cui i propri dirigenti guadagnano in media più degli altri è la Camera di Commercio dove Giovanni Capelli ed Emanuele Prati (attuale Segretario Generale della CCIAA) percepiscono circa 122.556 euro a testa contro i 116.707 euro dei colleghi della Provincia. I “meno pagati” sono i dirigenti dei Comuni di Dalmine e Seriate che prendono, in media 66.873,05 e 67.629,26 euro. A dire il vero le retribuzioni inserite nelle tabelle dal Comune di Dalmine non brillano per chiarezza in quanto non sono inserite, ammesso che ci siano, altre retribuzioni oltre a quelle tabellari, di posizione e di risultato”.
1 | Vavassori Giorgio | € 208.364,05 |
2 | Gritti Vito | € 145.747,69 |
3 | Zanni Antonio | € 129.968,07 |
4 | Stilliti Renato Rocco | € 126.323,83 |
5 | Capelli Giovanni | € 124.921,00 |
6 | Prati Emanuele | € 120.191,00 |
7 | Cigliano Alberto | € 115.444,86 |
8 | Epinati Giuseppe | € 115.444,86 |
9 | Gherardi Silvano | € 111.303,61 |
10 | Foresti Pietro | € 109.365,05 |
11 | Frescura Maria Grazia | € 108.218,45 |
12 | Pezzimenti Domenico | € 107.637,74 |
13 | Pasini Elena | € 107.520,30 |
14 | Marsella Lucia | € 106.307,54 |
15 | Cavagnis Giorgio | € 105.392,43 |
16 | Tade’ Dario | € 105.329,58 |
17 | Appiani Virgilio | € 103.464,16 |
18 | Pettini Giuseppina | € 102.890,66 |
19 | Chizzolini Massimo | € 102.524,23 |
20 | Ferraris Eugenio | € 101.927,15 |
21 | Perotti Daniele | € 101.243,44 |
22 | Assolari Pierluigi | € 98.192,92 |
23 | Confalonieri Claudio | € 98.021,60 |
24 | Ciminno Nicola | € 97.793,95 |
25 | Giaccone Giacomina | € 96.892,55 |
26 | Gambardella Diego Mario | € 93.724,44 |
27 | Passanante Gaspare Giuseppe | € 93.044,79 |
28 | Casanova Massimo | € 92.291,56 |
29 | Finazzi Diego | € 90.513,88 |
30 | Cappelluzzo Giovanni | € 90.023,70 |
31 | Mazza Dario | € 88.526,36 |
32 | Del Monte Giulio | € 85.347,16 |
33 | Cervadoro Pietro | € 84.629,00 |
34 | Nocera Antonio | € 79.703,00 |
35 | Carbone Erminia Renata | € 79.171,28 |
36 | Poggi Diego | € 75.451,63 |
37 | Masserini Fabio | € 75.371,92 |
38 | Mazzoli Chiara | € 74.982,23 |
39 | Bugatti Santina Katiuscia | € 72.129,98 |
40 | Rinaldi Stefano | € 71.715,91 |
41 | Vavassori Roberta | € 68.580,44 |
42 | Cinquini Mario | € 68.580,44 |
43 | Imperatore Walter | € 68.461,60 |
44 | Bordogna Nicoletta | € 67.222,00 |
45 | Vavassori Monica | € 67.185,23 |
46 | Negri Fausto | € 66.816,29 |
47 | Vinciguerra Giovanni | € 64.374,53 |
48 | Aniello Amatruda | € 63.458,28 |
“La trasparenza nella Pubblica Amministrazione in provincia di Bergamo non è ancora adeguata rispetto alle direttive impartite dal Ministero ma, scavando all’interno dei siti web ufficiali delle amministrazioni, è possibile trovare quasi tutti i dati che la normativa sulla trasparenza prevede” conclude Pusceddu. “Quello che ci interessa, comunque, è mettere in evidenza quanto ampia possa essere la differenza di retribuzione fra questi dirigenti e un dipendente al più alto livello, a fine carriera, nella Pubblica Amministrazione. Quest’ultimo può sperare di arrivare a veder retribuito il proprio lavoro in un ente locale con 40mila euro annui”.